BVT Zweitmarktportfolio II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG
Sachwertportfoliofonds eröffnen Anlegern in einem einzigen Beteiligungsangebot den Zugang zu einem ganzen Bündel von Sachwertbeteiligungen wie beispielsweise Immobilien. Darüber hinaus können noch zusätzliche Sicherheitspuffer und Wirtschaftlichkeitsvorteile generiert werden, wenn ein solcher Portfoliofonds seine Investments nicht auf dem Erst-, sondern meist preisgünstiger auf dem Zweitmarkt – sozusagen „gebraucht“ – erwirbt.
Grundlage für erfolgreiche Zweitmarktinvestments muss eine detaillierte, tiefgreifende Analyse der angebotenen Beteiligungen über einen längeren Zeitraum hinweg sein. Sie bildet die Basis für einen im besten Wortsinne „preiswerten“ Einkauf von Immobilienbeteiligungen mit nachvollziehbarer Performance. Ein auf diese Weise kompetent betreutes Immobilien-Zweitmarktportfolio, breit gestreut über verschiedene Assetmanager, Objektstandorte, Nutzungsarten, Mieter und Auflegungsjahre der ausgewählten Zielgesellschaften, bietet einen Diversifizierungsgrad, der das Risiko eines signifikanten Kapitalverlustes reduziert und bildet gleichzeitig die Basis für ein professionell strukturiertes Investment mit nachhaltig überdurchschnittlicher Wirtschaftlichkeitsperspektive.
Der Fonds BVT Zweitmarktportfolio II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Zweitmarktportfolio II) setzt diesen Investitionsansatz professionell um und eröffnet Anlegern den Zugang zu einem kompetent betreuten Zweitmarktportfolio aus Immobilienbeteiligungen.
Für weitere Informationen klicken Sie doch in das kurze Webinar rein: Anleger-Webinar
Bei dieser Investitionsmöglichkeit handelt es sich um einen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch voll regulierten geschlossenen Alternativen Investmentfonds (AIF).
Hier geht es zum Produktfilm:
Downloads
insert_drive_file Standortübersicht (Stand: 02/2023) | arrow_downward Download |
insert_drive_file Verkaufsprospekt BVT Zweitmarktportfolio II inkl. Aktualisierungen (Stand: 02/2023) | arrow_downward Download |
insert_drive_file Basisinformationsblatt (Stand: 02/2023) | arrow_downward Download |
insert_drive_file Informationen für den Verbraucher | arrow_downward Download |
insert_drive_file Jahresbericht zum 31.12.2021 | arrow_downward Download |
insert_drive_file Widerrufsbelehrung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Investment-Highlights | arrow_downward Download |
insert_drive_file Kurzexposè | arrow_downward Download |
insert_drive_file Jahresbericht zum 31.12.2020 | arrow_downward Download |
insert_drive_file Selbstauskunft mit Ausfüllhilfe | arrow_downward Download |
insert_drive_file Verkaufsprospekt-BVT-Zweitmarktportfolio-II-inkl-Aktualisierungen-Stand-01-07-2022_15475_1656654988 | arrow_downward Download |
insert_drive_file Verkaufsprospekt-BVT-Residential-USA-17-inkl-Nachtraege-Stand-30-08-2022_16939_1664523606 | arrow_downward Download |
insert_drive_file OeKORENTA-Erneuerbare-Energien-14-Verkaufsprospekt_16494_1661431674 | arrow_downward Download |
insert_drive_file ICD 11 - Verkaufsprospekt_17557_1669110462 | arrow_downward Download |
insert_drive_file Jürgen Keilbach - Vollmacht zur Auskunftserteilung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Jürgen Keilbach - Versicherungsmaklervertrag | arrow_downward Download |
insert_drive_file Jürgen Keilbach - Maklervollmacht | arrow_downward Download |
insert_drive_file Jürgen Keilbach - Informationsmerkblatt | arrow_downward Download |
insert_drive_file Jürgen Keilbach - Einwilligungserklärung und Datenschutzinformation | arrow_downward Download |
insert_drive_file Jürgen Keilbach - AGB zum Maklervertrag | arrow_downward Download |
-
Prognostizierte Gesamtausschüttungca. 142–192 % (im Basis-Szenario 165 %)
-
Prognostizierte jährliche Ausschüttung4,0% p.a.
-
Grundlaufzeitbis zum 31.12.2034
-
Schwelle3.000.000,00 €
-
Maximum20.000.000,00 €