Die Finanzanlagen vermittelnde und die Internetdienstleistungsplattform invest.juergen-keilbach.de betreibende Gesellschaft gemäß § 34f GewO ist Jürgen Keilbach, Harrlachweg 1, 68163 Mannheim.
HEP - Solar Green Energy Impact Fund 1
Investieren mit Verantwortung.
Sie investieren in mehr Solarenergie für weniger CO2 - eine der drängendsten gesellschaftlichen Herausforderungen überhaupt. Dabei profitieren Sie von Chancen auf attraktive Renditen. Denn Photovoltaik ist die derzeit wirtschaftlichste Technologie zur Energieerzeugung. Das lohnt sich für Sie und für die Umwelt.
IMPACT-Produkt nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung
Downloads
insert_drive_file Basisinformationsblatt nach PRIIP-VO | arrow_downward Download |
insert_drive_file Verkaufsprospekt | arrow_downward Download |
insert_drive_file Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten | arrow_downward Download |
insert_drive_file Widerrufsbelehrung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Beitrittsbedingungen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Nettoinventarwert | arrow_downward Download |
insert_drive_file Verkaufsprospekt-BVT-Zweitmarktportfolio-II-inkl-Aktualisierungen-Stand-01-07-2022_15475_1656654988 | arrow_downward Download |
insert_drive_file Verkaufsprospekt-BVT-Residential-USA-17-inkl-Nachtraege-Stand-30-08-2022_16939_1664523606 | arrow_downward Download |
insert_drive_file OeKORENTA-Erneuerbare-Energien-14-Verkaufsprospekt_16494_1661431674 | arrow_downward Download |
insert_drive_file ICD 11 - Verkaufsprospekt_17557_1669110462 | arrow_downward Download |
insert_drive_file Jürgen Keilbach - Vollmacht zur Auskunftserteilung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Jürgen Keilbach - Versicherungsmaklervertrag | arrow_downward Download |
insert_drive_file Jürgen Keilbach - Maklervollmacht | arrow_downward Download |
insert_drive_file Jürgen Keilbach - Informationsmerkblatt | arrow_downward Download |
insert_drive_file Jürgen Keilbach - Einwilligungserklärung und Datenschutzinformation | arrow_downward Download |
insert_drive_file Jürgen Keilbach - AGB zum Maklervertrag | arrow_downward Download |
-
Laufzeit31.12.2028
-
Erwartete Rendite5 % p.a. IRR
-
progn. Gesamtauschüttung132,8 %
-
Schwelle80.000.000,00 €
-
Maximum150.000.000,00 €